T-SHIRT & BASE LAYERS & MID LAYERS
Taglie italiane | Busto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 |
S | 82/88 | 62/68 | 88/94 |
M | 88/94 | 68/74 | 94/100 |
L | 94/100 | 74/80 | 100/106 |
XL | 100/104 | 80/86 | 106/112 |
CAPPOTTO
Taglie italiane | Busto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
CORRISPONDENZA TAGLIE CAPPOTTO
Colmar sizes | IT | AT - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | - | 34 | 2 |
40 | 40 | 34 | 36 | 4 |
42 | 42 | 36 | 38 | 6 |
44 | 44 | 38 | 40 | 8 |
46 | 46 | 40 | 42 | 10 |
48 | 48 | 42 | 44 | 12 |
50 | 50 | 44 | 46 | 14 |
PANTALONI
Taglia | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
---|---|---|---|
XS | 56/62 | 82/88 | 76/78 |
S | 62/68 | 88/94 | 78/80 |
M | 68/74 | 94/100 | 80/81 |
L | 74/80 | 100/106 | 81/82 |
XL | 80/86 | 106/112 | 81/82 |
SCI PANTALONI
Taglia | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
---|---|---|---|
38 | 58/62 | 84/88 | 72/73 |
40 | 62/66 | 88/92 | 73/74 |
42 | 66/70 | 92/96 | 74/75 |
44 | 70/74 | 96/100 | 75/76 |
46 | 74/78 | 100/104 | 76/77 |
48 | 78/82 | 104/108 | 77/78 |
50 | 82/86 | 108/112 | 78/79 |
CORRISPONDENZA TAGLIE SCI PANTALONI
Colmar sizes | IT | AT - DE - CH | FR - ES | USA |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | - | 34 | 2 |
40 | 40 | 34 | 36 | 4 |
42 | 42 | 36 | 38 | 6 |
44 | 44 | 38 | 40 | 8 |
46 | 46 | 40 | 42 | 10 |
48 | 48 | 42 | 44 | 12 |
50 | 50 | 44 | 46 | 14 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.